HARGA UMROH 2012
PAKET | PESAWAT | HOTEL |
UMROH STANDAR (9 HARI) USD 1850 ( 4 PAX) USD 1900 ( 3 PAX) USD 1950 ( 2 PAX) | SELAIN GA Hotel *4 | MEK : OLAYAN HOTEL / UMMI HANNI HOTEL / AJYAD MAKARIM / ELAF AL MASYAER MAD: DALLAH TAIBAH / AL SAHA / MADINAH MUBARAK JED : AL AZHAR / TRIDENT HOTEL |
UMROH EXECUTIVE (9 HARI) USD 2150 ( 4 PAX) USD 2200 ( 3 PAX) USD 2250 ( 2 PAX) | GA & SAUDI Makkah Hotel *5 | MEK : GRAND ZAM2 / ROYAL DAR EIMAN / AL MASSA MAD: DALLAH TAIBAH / AL HARAM / FAYRUZ HOTEL JED : AL AZHAR / TRIDENT HOTEL |
UMROH STANDAR (12 HARI) USD 2050 ( 4 PAX) USD 2100 ( 3 PAX) USD 2150 ( 2 PAX) | SELAIN GA Hotel *4 | MEK : OLAYAN HOTEL / UMMI HANNI HOTEL / AJYAD MAKARIM / ELAF AL MASYAER MAD: DALLAH TAIBAH / AL SAHA / MADINAH MUBARAK JED : AL AZHAR / TRIDENT HOTEL |
UMROH STANDAR (12 HARI) USD 2400 ( 4 PAX) USD 2450 ( 3 PAX) USD 2500 ( 2 PAX) | GA & SAUDI Makkah Hotel *5 | MEK (5): GRAND ZAM2 / ROYAL DAR EIMAN / AL MASSA MAD (4): DALLAH TAIBAH / AL HARAM / FAYRUZ HOTEL JED (1) : AL AZHAR / TRIDENT HOTEL |
UMROH STANDAR (15 HARI) USD 2400 ( 4 PAX) USD 2450 ( 3 PAX) USD 2500 ( 2 PAX) | GA & SAUDI Makkah Hotel *5 | MEK (3): GRAND ZAM2 / ROYAL DAR EIMAN / AL MASSA MAD (9): DALLAH TAIBAH / AL HARAM / FAYRUZ HOTEL JED (1) : AL AZHAR / TRIDENT HOTEL |
HARGA DIATAS BERLAKU SAMPAI APRIL 2012 | ||
HARGA DIATAS DITAMBAH Rp. 750.000 (airport tax, handling, perlengkapan umroh) | ||
Untuk Jama’ah wanita yang berusia dibawah 45tahun harus dengan Muhrim Asli |
JADWAL KEBERANGKATAN UMROH
PT. ARMINAREKA PERDANA
TAHUN 2012
BY GARUDA INDONESIA
TGL | TGL KEBERANGKATAN | TIBA DI JAKARTA | HARGA |
1 | 21 FEB 2012 | 29 FEB 2012 | $ 2.150 |
2 | 22 FEB 2012 | 01 MAR 2012 | $ 2.150 |
3 | 23 FEB 2012 | 05 MAR 2012 | $2.400 (12 HARI) |
4 | 25 FEB 2012 | 04 MAR 2012 | $ 2.150 |
5 | 28 FEB 2012 | 07 MAR 2012 | $ 2.150 |
6 | 29 FEB 2012 | 08 MAR 2012 | $ 2.150 |
7 | 01 MAR 2012 | 12 MAR 2012 | $2.400 (12 HARI) |
8 | 03 MAR 2012 | 11 MAR 2012 | $ 2.150 |
9 | 06 MAR 2012 | 14 MAR 2012 | $ 2.150 |
10 | 07 MAR 2012 | 15 MAR 2012 | $ 2.150 |
11 | 08 MAR 2012 | 19 MAR 2012 | $2.400 (12 HARI) |
12 | 10 MAR 2012 | 18 MAR 2012 | $ 2.150 |
13 | 13 MAR 2012 | 21 MAR 2012 | $ 2.150 |
14 | 14 MAR 2012 | 22 MAR 2012 | $ 2.150 |
15 | 17 MAR 2012 | 25 MAR 2012 | $ 2.150 |
16 | 20 MAR 2012 | 28 MAR 2012 | $ 2.150 |
17 | 21 MAR 2012 | 29 MAR 2012 | $ 2.150 |
18 | 22 MAR 2012 | 02 APR 2012 | $2.400 (12 HARI) |
19 | 24 MAR 2012 | 01 APR 2012 | $ 2.150 |
20 | 27 MAR 2012 | 04 APR 2012 | $ 2.150 |
21 | 28 MAR 2012 | 05 APR 2012 | $ 2.150 |
22 | 31 MAR 2012 | 08 APR 2012 | $ 2.150 |
23 | 03 APR 2012 | 11 APR 2012 | $ 2.150 |
24 | 04 APR 2012 | 12 APR 2012 | $ 2.150 |
25 | 05 APR 2012 | 16 APR 2012 | $2.400 (12 HARI) |
26 | 05 APR 2012 | 19 APR 2012 | $2.400 (12 HARI) |
27 | 07 APR 2012 | 15 APR 2012 | $ 2.150 |
28 | 10 APR 2012 | 18 APR 2012 | $ 2.150 |
29 | 11 APR 2012 | 19 APR 2012 | $ 2.150 |
30 | 12 APR 2012 | 26 APR 2012 | $2.400 (12 HARI) |
31 | 17 APR 2012 | 25 APR 2012 | $ 2.150 |
32 | 19 APR 2012 | 30 APR 2012 | $2.400 (12 HARI) |
33 | 21 APR 2012 | 29 APR 2012 | $ 2.150 |
34 | 24 APR 2012 | 02 MEI 2012 | $ 2.150 |
35 | 25 APR 2012 | 03 MEI 2012 | $ 2.150 |
36 | 26 APR 2012 | 07 MEI 2012 | $2.400 (12 HARI) |
37 | 01 MEI 2012 | 09 MEI 2012 | $ 2.150 |
38 | 02 MEI 2012 | 10 MEI 2012 | $ 2.150 |
39 | 08 MEI 2012 | 16 MEI 2012 | $ 2.150 |
40 | 12 MEI 2012 | 20 MEI 2012 | $ 2.150 |
41 | 15 MEI 2012 | 23 MEI 2012 | $ 2.150 |
42 | 16 MEI 2012 | 24 MEI 2012 | $ 2.150 |
43 | 17 MEI 2012 | 28 MEI 2012 | $2.400 (12 HARI) |
44 | 19 MEI 2012 | 27 MEI 2012 | $ 2.150 |
45 | 26 MEI 2012 | 03 JUNI 2012 | $ 2.150 |
46 | 30 MEI 2012 | 07 JUNI 2012 | $ 2.150 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar